펜리르 세트

레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 1 1 12 1 1 1
2 1 1 14 1 1 1
3 1 1 16 2 2 2
4 1 1 18 2 2 2
5 1 1 20 2 2 2
6 1 1 22 3 3 3
7 1 1 24 3 3 3
8 1 1 26 4 4 4
9 1 1 28 4 4 4
10 2 1 30 4 4 4
바지 1 1 1 9 3 3 3
2 1 1 11 3 3 3
3 1 1 13 3 3 3
4 1 1 15 3 3 3
5 1 1 17 3 3 3
6 1 1 19 3 3 3
7 1 1 21 3 3 3
8 1 1 23 3 3 3
9 1 1 25 3 3 3
10 2 1 27 3 3 3
부츠 1 1 1 3 3 5 3
2 1 1 5 3 5 3
3 1 1 7 3 5 3
4 1 1 9 3 5 3
5 1 1 11 3 5 3
6 1 1 13 3 5 3
7 1 1 15 3 5 3
8 1 1 17 3 5 3
9 1 1 19 3 5 3
10 2 1 21 3 5 3
장갑 1 1 1 3 0 5 5
2 1 1 5 0 5 5
3 1 1 7 0 5 5
4 1 1 9 0 5 5
5 1 1 11 0 5 5
6 1 1 13 0 5 5
7 1 1 15 0 5 5
8 1 1 17 0 5 5
9 1 1 19 0 5 5
10 2 1 21 0 5 5
투구 1 1 1 6 1 1 1
2 1 1 8 1 1 1
3 1 1 10 1 1 1
4 1 1 12 1 1 1
5 1 1 14 1 1 1
6 1 1 16 1 1 1
7 1 1 18 1 1 1
8 1 1 20 1 1 1
9 1 1 22 1 1 1
10 2 1 24 1 1 1

마그니 세트

    세트 효과: 2

  • 아이스 속성 방어력 증가 +2

    세트 효과: 3

  • 아이스 속성 방어력 증가 +2
  • 파이어 속성 방어력 증가 +2

    세트 효과: 4

  • 아이스 속성 방어력 증가 +2
  • 파이어 속성 방어력 증가 +2
  • 라이트닝 속성 방어력 증가 +2

    세트 효과: 5

  • 아이스 속성 방어력 증가 +2
  • 파이어 속성 방어력 증가 +2
  • 라이트닝 속성 방어력 증가 +2
  • 모든 캐릭터 스탯 +1
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 1 14 20 3 3 3
2 1 14 22 3 3 3
3 1 14 24 4 4 4
4 1 14 26 4 4 4
5 1 14 28 4 4 4
6 1 14 34 5 5 5
7 1 14 36 5 5 5
8 1 14 38 6 6 6
9 2 14 50 6 6 6
10 3 14 62 6 6 6
바지 1 1 12 18 5 5 5
2 1 12 20 5 5 5
3 1 12 22 5 5 5
4 1 12 24 5 5 5
5 1 12 26 5 5 5
6 1 12 32 5 5 5
7 1 12 34 5 5 5
8 1 12 36 5 5 5
9 2 12 48 5 5 5
10 3 12 60 5 5 5
부츠 1 1 10 14 6 10 6
2 1 10 16 6 10 6
3 1 10 18 6 10 6
4 1 10 20 6 10 6
5 1 10 22 6 10 6
6 1 10 28 6 10 6
7 1 10 30 6 10 6
8 1 10 32 6 10 6
9 2 10 44 6 10 6
10 2 10 56 6 10 6
장갑 1 1 8 14 0 10 10
2 1 8 16 0 10 10
3 1 8 18 0 10 10
4 1 8 20 0 10 10
5 1 8 22 0 10 10
6 1 8 28 0 10 10
7 1 8 30 0 10 10
8 1 8 32 0 10 10
9 2 8 44 0 10 10
10 2 8 56 0 10 10
투구 1 1 12 16 1 1 2
2 1 12 18 1 1 2
3 1 12 20 1 1 2
4 1 12 22 1 1 2
5 1 12 24 1 1 2
6 1 12 30 1 1 2
7 1 12 32 1 1 2
8 1 12 34 1 1 2
9 2 12 46 1 1 2
10 2 12 58 1 1 2

시니르 세트

    세트 효과: 2

  • 아이스 속성 방어력 증가 +3

    세트 효과: 3

  • 아이스 속성 방어력 증가 +3
  • 파이어 속성 방어력 증가 +3

    세트 효과: 4

  • 아이스 속성 방어력 증가 +3
  • 파이어 속성 방어력 증가 +3
  • 라이트닝 속성 방어력 증가 +3

    세트 효과: 5

  • 아이스 속성 방어력 증가 +3
  • 파이어 속성 방어력 증가 +3
  • 라이트닝 속성 방어력 증가 +3
  • 모든 캐릭터 스탯 +1
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 1 28 32 5 5 5
2 1 28 34 5 5 5
3 1 28 36 6 6 6
4 1 28 38 6 6 6
5 2 28 40 6 6 6
6 2 28 48 7 7 7
7 2 28 50 7 7 7
8 2 28 52 8 8 8
9 3 28 64 8 8 8
10 3 28 76 8 8 8
바지 1 1 26 30 10 10 10
2 1 26 32 10 10 10
3 1 26 34 10 10 10
4 1 26 36 10 10 10
5 1 26 38 10 10 10
6 2 26 46 10 10 10
7 2 26 48 10 10 10
8 2 26 50 10 10 10
9 3 26 62 10 10 10
10 3 26 74 10 10 10
부츠 1 1 22 26 9 15 9
2 1 22 28 9 15 9
3 1 22 30 9 15 9
4 1 22 32 9 15 9
5 1 22 34 9 15 9
6 2 22 42 9 15 9
7 2 22 44 9 15 9
8 2 22 46 9 15 9
9 2 22 58 9 15 9
10 3 22 70 9 15 9
장갑 1 1 20 26 0 15 15
2 1 20 28 0 15 15
3 1 20 30 0 15 15
4 1 20 32 0 15 15
5 1 20 34 0 15 15
6 2 20 42 0 15 15
7 2 20 44 0 15 15
8 2 20 46 0 15 15
9 2 20 58 0 15 15
10 3 20 70 0 15 15
투구 1 1 24 28 2 2 3
2 1 24 30 2 2 3
3 1 24 32 2 2 3
4 1 24 34 2 2 3
5 1 24 36 2 2 3
6 2 24 44 2 2 3
7 2 24 46 2 2 3
8 2 24 48 2 2 3
9 3 24 60 2 2 3
10 3 24 72 2 2 3

프라임시니르 세트

    세트 효과: 2

  • 아이스 속성 공격력 증가 +4

    세트 효과: 3

  • 아이스 속성 공격력 증가 +4
  • 파이어 속성 공격력 증가 +4

    세트 효과: 4

  • 아이스 속성 공격력 증가 +4
  • 파이어 속성 공격력 증가 +4
  • 라이트닝 속성 공격력 증가 +4

    세트 효과: 5

  • 아이스 속성 공격력 증가 +4
  • 파이어 속성 공격력 증가 +4
  • 라이트닝 속성 공격력 증가 +4
  • 모든 캐릭터 스탯 +1
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 2 41 46 7 7 7
2 2 41 48 7 7 7
3 2 41 50 8 8 8
4 2 41 52 8 8 8
5 2 41 54 8 8 8
6 3 41 62 9 9 9
7 3 41 64 9 9 9
8 3 41 66 10 10 10
9 3 41 78 10 10 10
10 4 41 90 10 10 10
바지 1 2 39 44 15 15 15
2 2 39 46 15 15 15
3 2 39 48 15 15 15
4 2 39 50 15 15 15
5 2 39 52 15 15 15
6 3 39 60 15 15 15
7 3 39 62 15 15 15
8 3 39 64 15 15 15
9 3 39 76 15 15 15
10 4 39 88 15 15 15
부츠 1 2 35 40 12 20 12
2 2 35 42 12 20 12
3 2 35 44 12 20 12
4 2 35 46 12 20 12
5 2 35 48 12 20 12
6 2 35 56 12 20 12
7 2 35 58 12 20 12
8 3 35 60 12 20 12
9 3 35 72 12 20 12
10 4 35 84 12 20 12
장갑 1 2 33 40 0 20 20
2 2 33 42 0 20 20
3 2 33 44 0 20 20
4 2 33 46 0 20 20
5 2 33 48 0 20 20
6 2 33 56 0 20 20
7 2 33 58 0 20 20
8 3 33 60 0 20 20
9 3 33 72 0 20 20
10 4 33 84 0 20 20
투구 1 2 37 42 2 2 4
2 2 37 44 2 2 4
3 2 37 46 2 2 4
4 2 37 48 2 2 4
5 2 37 50 2 2 4
6 2 37 58 2 2 4
7 3 37 60 2 2 4
8 3 37 62 2 2 4
9 3 37 74 2 2 4
10 4 37 86 2 2 4

스노트라 세트

    세트 효과: 2

  • "3%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"

    세트 효과: 3

  • "3%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +10

    세트 효과: 4

  • "3%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +10
  • 방어력 증가 +3

    세트 효과: 5

  • "3%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +10
  • 방어력 증가 +3
  • 모든 캐릭터 스탯 +2
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 3 61 60 9 9 9
2 3 61 62 9 9 9
3 3 61 64 10 10 10
4 3 61 66 10 10 10
5 3 61 68 10 10 10
6 3 61 76 11 11 11
7 3 61 78 11 11 11
8 4 61 80 12 12 12
9 4 61 92 12 12 12
10 5 61 104 12 12 12
바지 1 2 59 58 20 20 20
2 3 59 60 20 20 20
3 3 59 62 20 20 20
4 3 59 64 20 20 20
5 3 59 66 20 20 20
6 3 59 74 20 20 20
7 3 59 76 20 20 20
8 3 59 78 20 20 20
9 4 59 90 20 20 20
10 5 59 102 20 20 20
부츠 1 2 55 54 15 25 15
2 2 55 56 15 25 15
3 2 55 58 15 25 15
4 3 55 60 15 25 15
5 3 55 62 15 25 15
6 3 55 70 15 25 15
7 3 55 72 15 25 15
8 3 55 74 15 25 15
9 4 55 86 15 25 15
10 4 55 98 15 25 15
장갑 1 2 53 54 0 25 25
2 2 53 56 0 25 25
3 2 53 58 0 25 25
4 3 53 60 0 25 25
5 3 53 62 0 25 25
6 3 53 70 0 25 25
7 3 53 72 0 25 25
8 3 53 74 0 25 25
9 4 53 86 0 25 25
10 4 53 98 0 25 25
투구 1 2 57 56 3 3 5
2 2 57 58 3 3 5
3 3 57 60 3 3 5
4 3 57 62 3 3 5
5 3 57 64 3 3 5
6 3 57 72 3 3 5
7 3 57 74 3 3 5
8 3 57 76 3 3 5
9 4 57 88 3 3 5
10 5 57 100 3 3 5

바크 세트

    세트 효과: 2

  • "4%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"

    세트 효과: 3

  • "4%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +30

    세트 효과: 4

  • "4%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +30
  • 방어력 증가 +4

    세트 효과: 5

  • "4%의 확률로 대상의 속성 공격력 무시"
  • 최대 HP 증가 +30
  • 방어력 증가 +4
  • 모든 캐릭터 스탯 +3
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 3 81 74 11 11 11
2 3 81 76 11 11 11
3 3 81 78 12 12 12
4 4 81 80 12 12 12
5 4 81 82 12 12 12
6 4 81 90 13 13 13
7 4 81 92 13 13 13
8 4 81 94 14 14 14
9 5 81 106 14 14 14
10 5 81 118 14 14 14
바지 1 3 79 72 25 25 25
2 3 79 74 25 25 25
3 3 79 76 25 25 25
4 3 79 78 25 25 25
5 4 79 80 25 25 25
6 4 79 88 25 25 25
7 4 79 90 25 25 25
8 4 79 92 25 25 25
9 5 79 104 25 25 25
10 5 79 116 25 25 25
부츠 1 3 75 68 18 30 18
2 3 75 70 18 30 18
3 3 75 72 18 30 18
4 3 75 74 18 30 18
5 3 75 76 18 30 18
6 4 75 84 18 30 18
7 4 75 86 18 30 18
8 4 75 88 18 30 18
9 5 75 100 18 30 18
10 5 75 112 18 30 18
장갑 1 3 73 68 0 30 30
2 3 73 70 0 30 30
3 3 73 72 0 30 30
4 3 73 74 0 30 30
5 3 73 76 0 30 30
6 4 73 84 0 30 30
7 4 73 86 0 30 30
8 4 73 88 0 30 30
9 5 73 100 0 30 30
10 5 73 112 0 30 30
투구 1 3 77 70 3 3 6
2 3 77 72 3 3 6
3 3 77 74 3 3 6
4 3 77 76 3 3 6
5 3 77 78 3 3 6
6 4 77 86 3 3 6
7 4 77 88 3 3 6
8 4 77 90 3 3 6
9 5 77 102 3 3 6
10 5 77 114 3 3 6

프시트 세트

    세트 효과: 2

  • 모든 캐릭터 스탯 +2

    세트 효과: 3

  • 모든 캐릭터 스탯 +2
  • 방어력 증가 +5

    세트 효과: 4

  • 모든 캐릭터 스탯 +2
  • 방어력 증가 +5
  • 회피율 증가 2%

    세트 효과: 5

  • 모든 캐릭터 스탯 +2
  • 방어력 증가 +5
  • 회피율 증가 2%
  • 최대 HP 증가 +70
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 4 101 88 13 13 13
2 4 101 90 13 13 14
3 4 101 92 14 14 15
4 4 101 94 14 14 16
5 4 101 96 14 14 17
6 5 101 104 15 15 18
7 5 101 106 15 15 19
8 5 101 108 16 16 20
9 6 101 120 16 16 21
10 6 101 132 16 16 22
바지 1 4 99 88 26 30 26
2 4 99 90 26 30 26
3 4 99 92 26 30 26
4 4 99 94 26 30 26
5 4 99 96 26 30 26
6 5 99 104 26 30 26
7 5 99 106 26 30 26
8 5 99 108 26 30 26
9 5 99 120 26 30 26
10 6 99 132 26 30 26
부츠 1 4 95 82 23 35 19
2 4 95 84 23 35 19
3 4 95 86 23 35 19
4 4 95 88 23 35 19
5 4 95 90 23 35 19
6 4 95 98 23 35 19
7 5 95 100 23 35 19
8 5 95 102 23 35 19
9 5 95 114 23 35 19
10 6 95 126 23 35 19
장갑 1 4 93 84 0 31 35
2 4 93 86 0 31 35
3 4 93 88 0 31 35
4 4 93 90 0 31 35
5 4 93 92 0 31 35
6 4 93 100 0 31 35
7 5 93 102 0 31 35
8 5 93 104 0 31 35
9 5 93 116 0 31 35
10 6 93 128 0 31 35
투구 1 4 97 86 4 5 7
2 4 97 88 4 5 7
3 4 97 90 4 5 7
4 4 97 92 4 5 7
5 4 97 94 4 5 7
6 5 97 102 4 5 7
7 5 97 104 4 5 7
8 5 97 106 4 5 7
9 5 97 118 4 5 7
10 6 97 130 4 5 7

렉시온 세트

    세트 효과: 2

  • 모든 캐릭터 스탯 +3

    세트 효과: 3

  • 모든 캐릭터 스탯 +3
  • 방어력 증가 +7

    세트 효과: 4

  • 모든 캐릭터 스탯 +3
  • 방어력 증가 +7
  • 회피율 증가 3%

    세트 효과: 5

  • 모든 캐릭터 스탯 +3
  • 방어력 증가 +7
  • 회피율 증가 3%
  • 최대 HP 증가 +120
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 5 121 100 13 13 23
2 5 121 102 13 13 24
3 5 121 104 14 14 25
4 5 121 108 14 14 26
5 5 121 110 14 14 27
6 5 121 118 15 15 28
7 6 121 120 15 15 29
8 6 121 122 16 16 30
9 6 121 134 16 16 31
10 7 121 146 16 16 32
바지 1 5 119 102 27 35 27
2 5 119 104 27 35 27
3 5 119 106 27 35 27
4 5 119 108 27 35 27
5 5 119 110 27 35 27
6 5 119 118 27 35 27
7 5 119 120 27 35 27
8 6 119 122 27 35 27
9 6 119 134 27 35 27
10 7 119 146 27 35 27
부츠 1 4 115 96 28 40 20
2 4 115 98 28 40 20
3 5 115 100 28 40 20
4 5 115 102 28 40 20
5 5 115 104 28 40 20
6 5 115 112 28 40 20
7 5 115 114 28 40 20
8 5 115 116 28 40 20
9 6 115 128 28 40 20
10 7 115 140 28 40 20
장갑 1 4 113 98 0 32 40
2 4 113 100 0 32 40
3 5 113 102 0 32 40
4 5 113 104 0 32 40
5 5 113 106 0 32 40
6 5 113 114 0 32 40
7 5 113 116 0 32 40
8 5 113 118 0 32 40
9 6 113 130 0 32 40
10 7 113 142 0 32 40
투구 1 4 117 100 4 7 7
2 5 117 102 4 7 7
3 5 117 104 4 7 7
4 5 117 106 4 7 7
5 5 117 108 4 7 7
6 5 117 116 4 7 7
7 5 117 118 4 7 7
8 5 117 120 4 7 7
9 6 117 132 4 7 7
10 7 117 144 4 7 7

엑스터 세트

    세트 효과: 2

  • 모든 캐릭터 스탯 +4

    세트 효과: 3

  • 모든 캐릭터 스탯 +4
  • 방어력 증가 +10

    세트 효과: 4

  • 모든 캐릭터 스탯 +4
  • 방어력 증가 +10
  • 회피율 증가 4%

    세트 효과: 5

  • 모든 캐릭터 스탯 +4
  • 방어력 증가 +10
  • 회피율 증가 4%
  • 최대 HP 증가 +180
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 5 140 116 13 13 33
2 5 140 118 13 13 34
3 6 140 120 14 14 35
4 6 140 126 14 14 36
5 6 140 128 14 14 37
6 6 140 136 15 15 38
7 6 140 140 15 15 39
8 6 140 144 16 16 40
9 7 140 158 16 16 41
10 8 140 170 16 16 42
바지 1 5 138 118 28 40 28
2 5 138 120 28 40 28
3 5 138 122 28 40 28
4 6 138 128 28 40 28
5 6 138 130 28 40 28
6 6 138 138 28 40 28
7 6 138 142 28 40 28
8 6 138 144 28 40 28
9 7 138 158 28 40 28
10 7 138 170 28 40 28
부츠 1 5 134 112 35 45 21
2 5 134 114 35 45 21
3 5 134 116 35 45 21
4 5 134 118 35 45 21
5 5 134 122 35 45 21
6 6 134 132 35 45 21
7 6 134 134 35 45 21
8 6 134 136 35 45 21
9 7 134 150 35 45 21
10 7 134 164 35 45 21
장갑 1 5 132 114 0 33 45
2 5 132 116 0 33 45
3 5 132 118 0 33 45
4 5 132 120 0 33 45
5 5 132 124 0 33 45
6 6 132 134 0 33 45
7 6 132 136 0 33 45
8 6 132 138 0 33 45
9 7 132 154 0 33 45
10 7 132 168 0 33 45
투구 1 5 136 116 4 9 7
2 5 136 118 4 9 7
3 5 136 120 4 9 7
4 6 136 122 4 9 7
5 6 136 128 4 9 7
6 6 136 136 4 9 7
7 6 136 138 4 9 7
8 6 136 142 4 9 7
9 7 136 158 4 9 7
10 7 136 172 4 9 7

오스노스트 세트

    세트 효과: 2

  • 모든 캐릭터 스탯 +5

    세트 효과: 3

  • 모든 캐릭터 스탯 +5
  • 방어력 증가 +10

    세트 효과: 4

  • 모든 캐릭터 스탯 +5
  • 방어력 증가 +10
  • 회피율 증가 5%

    세트 효과: 5

  • 모든 캐릭터 스탯 +5
  • 방어력 증가 +10
  • 회피율 증가 5%
  • 최대 HP 증가 +200
레벨 추가 방어 착용 레벨 방어 아이스 파이어 라이트닝
갑옷 1 6 155 148 13 13 43
2 6 155 150 13 13 44
3 6 155 152 14 14 45
4 6 155 154 14 14 46
5 6 155 156 14 14 47
6 7 155 164 15 15 48
7 7 155 166 15 15 49
8 7 155 168 16 16 50
9 8 155 180 16 16 51
10 8 155 192 16 16 52
11 8 155 200 17 17 53
12 9 155 202 17 17 53
13 9 155 204 18 18 54
14 10 155 216 19 19 55
15 11 155 228 20 20 56
바지 1 6 154 148 29 45 29
2 6 154 150 29 45 29
3 6 154 152 29 45 29
4 6 154 154 29 45 29
5 6 154 156 29 45 29
6 7 154 164 29 45 29
7 7 154 166 29 45 29
8 7 154 168 29 45 29
9 8 154 180 29 45 29
10 8 154 192 29 45 29
11 8 154 200 30 46 30
12 9 154 202 30 46 30
13 9 154 204 31 47 31
14 10 154 216 31 47 31
15 11 154 228 32 48 32
부츠 1 6 152 142 45 50 22
2 6 152 144 45 50 22
3 6 152 146 45 50 22
4 6 152 148 45 50 22
5 6 152 150 45 50 22
6 7 152 158 45 50 22
7 7 152 160 45 50 22
8 7 152 162 45 50 22
9 7 152 174 45 50 22
10 8 152 186 45 50 22
11 8 152 194 46 51 23
12 9 152 196 46 51 23
13 9 152 198 47 52 24
14 10 152 210 47 52 24
15 11 152 222 48 53 25
장갑 1 6 151 144 0 34 50
2 6 151 146 0 34 50
3 6 151 148 0 34 50
4 6 151 150 0 34 50
5 6 151 152 0 34 50
6 7 151 160 0 34 50
7 7 151 162 0 34 50
8 7 151 164 0 34 50
9 7 151 176 0 34 50
10 8 151 188 0 34 50
11 8 151 196 0 35 51
12 9 151 198 0 35 51
13 9 151 200 0 36 52
14 10 151 212 0 36 52
15 11 151 224 0 37 53
투구 1 6 153 146 4 10 7
2 6 153 148 4 10 7
3 6 153 150 4 10 7
4 6 153 152 4 10 7
5 6 153 154 4 10 7
6 7 153 162 4 10 7
7 7 153 164 4 10 7
8 7 153 166 4 10 7
9 8 153 178 4 10 7
10 8 153 190 4 10 7
11 8 153 198 5 11 8
12 9 153 200 5 11 8
13 9 153 202 6 12 9
14 10 153 214 6 12 9
15 11 153 226 7 13 10